<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gem Reklambyrå &#187; Maria</title>
	<atom:link href="http://www.gemreklam.com/nyheter/author/maria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gemreklam.com</link>
	<description>Välkommen till en byrå med ett välutvecklat kreativt tänkande kombinerat med strategiskt kunnande. Vi har levererat helhetslösningar sen 1995.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 08:51:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Gem föreläste på START</title>
		<link>http://www.gemreklam.com/nyheter/gem-forelaste-pa-start/</link>
		<comments>http://www.gemreklam.com/nyheter/gem-forelaste-pa-start/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Föreläsning]]></category>
		<category><![CDATA[START]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemreklam.com/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[Hemsidor är numera en del av livet, oavsett om företaget är litet eller stort. Man måste dessutom se det som ett åtagande som...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemsidor är numera en del av livet, oavsett om företaget är litet eller stort. Man måste dessutom se det som ett åtagande som egentligen aldrig tar slut. Många har fortfarande ett ”stort visitkort” på internet, men i framtiden kommer allt mer av företagets kontakter att ske och tjänster att slussas via hemsidan.</p>
<p>Gems Maria Åström och Johan Fahlgren föreläste på onsdagskvällen för ett 50-tal intresserade från olika branscher på Hotell Aurum i Skellefteå. De underströk vikten av att arbeta planerat och strategiskt och även (förstås) ta hjälp av proffs när den egna kapaciteten inte räcker till.</p>
<p><em>Vi tackar alla som deltog och hoppas att vi får chans att ta upp fördjupade diskussioner med flera av er inom kort!</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1713" title="Gem föreläser på START" src="http://www.gemreklam.com/wp/wp-content/uploads/2010/09/startforelasning.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1718" title="startforelasning_2" src="http://www.gemreklam.com/wp/wp-content/uploads/2010/09/startforelasning_2.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p>
<p></br></p>
<p>Marias presentation från föreläsningen. </p>
<div style="width:425px" id="__ss_5120453"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/aastrom/maria-start" title="Maria start" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/aastrom/maria-start?referer=');">Maria start</a></strong><object id="__sse5120453" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=mariastart-100903034718-phpapp02&#038;stripped_title=maria-start" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse5120453" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=mariastart-100903034718-phpapp02&#038;stripped_title=maria-start" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/?referer=');">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/aastrom" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/aastrom?referer=');">aastrom</a>.</div>
</div>
<p>Johans presentation från föreläsningen. </p>
<div style="width:425px" id="__ss_5111336"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/johanfahlgren/arbeta-strategiskt-med-din-webbsajt" title="Arbeta strategiskt med din webbsajt" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/johanfahlgren/arbeta-strategiskt-med-din-webbsajt?referer=');">Arbeta strategiskt med din webbsajt</a></strong><object id="__sse5111336" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=pressjohan-100902020254-phpapp02&#038;stripped_title=arbeta-strategiskt-med-din-webbsajt" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse5111336" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=pressjohan-100902020254-phpapp02&#038;stripped_title=arbeta-strategiskt-med-din-webbsajt" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/?referer=');">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/johanfahlgren" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.slideshare.net/johanfahlgren?referer=');">Johan Fahlgren Grafisk Design</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gemreklam.com/nyheter/gem-forelaste-pa-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo till Midroc-företag</title>
		<link>http://www.gemreklam.com/nyheter/logo-till-midroc-foretag/</link>
		<comments>http://www.gemreklam.com/nyheter/logo-till-midroc-foretag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 14:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Kundnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisk profil]]></category>
		<category><![CDATA[mpa-alucrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemreklam.com/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Sedan 1990-talet har företagen EkoTec och Airgrinder funnits på vår kundlista. Samarbetet har fortsatt även sedan företagen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan 1990-talet har företagen EkoTec och Airgrinder funnits på vår kundlista. Samarbetet har fortsatt även sedan företagen köptes upp av Midroc-koncernen för ett antal år sedan. Nu har även ytterligare ett Midroc-företag kundnummer hos oss. Det är det nystartade industrimålningsföretaget MPA Alucrom som behövde en logotyp och via våra Midroc-kontakter gick uppdraget till oss.</p>
<p>Vi önskar det nya företaget lycka till och hoppas att den nya logotypen ska bidra till framgångar samt hoppas på ett långt och givande samarbete!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1443" title="mpa_stor" src="http://www.gemreklam.com/wp/wp-content/uploads/2010/04/mpa_stor.jpg" alt="" width="540" height="251" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gemreklam.com/nyheter/logo-till-midroc-foretag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Railcare då, nu och i framtiden</title>
		<link>http://www.gemreklam.com/nyheter/railcare-da-nu-och-i-framtiden/</link>
		<comments>http://www.gemreklam.com/nyheter/railcare-da-nu-och-i-framtiden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 08:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Årsredovisning]]></category>
		<category><![CDATA[Railcare]]></category>
		<category><![CDATA[Railcarenytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemreklam.com/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Railcare Group AB (publ), ett av Skellefteås två börsnoterade företag höll i mitten av april sin årsstämma. Inför denna var det ett par...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Railcare Group AB (publ), ett av Skellefteås två börsnoterade företag höll i mitten av april sin årsstämma. Inför denna var det ett par intensiva veckor av nära samarbete mellan Railcare och Gem då årsrapporten skulle produceras.</strong> </p>
<p>Förutom de obligatoriska siffersidorna ingår också en del om verksamheten och kommentarer till de åtta månader som årsrapporten omfattade denna gång p g a ändrat bokslutsår. <a href="http://www.railcare.se/pressmeddelanden/1/79" target?"blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.railcare.se/pressmeddelanden/1/79?referer=');">Årsrapporten är den ena av de två större produktioner</a> som Railcare tar fram varje år. <a href="http://www.railcare.se/broschyrer" target="blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.railcare.se/broschyrer?referer=');">Den andra är Railcarenytt</a>, en tidning till kunder, aktieägare och andra intresserade, som också produceras av oss. </p>
<p>Denna fungerar som ett komplement till årsrapporten och som ett stöd i marknadsföringen. Den används faktiskt i flera år framöver för att också ge en historisk bild över hur koncernen utvecklats. Tidningen är ett tydligt bevis på att uthållighet och envishet lönar sig. Årets version av Railcarenytt var den 15:e i ordningen!</p>
<p><img src="http://www.gemreklam.com/wp/wp-content/uploads/2010/03/railcare.jpg" alt="" title="Railcare - Årsredovisning 2009 &amp; Ralicarenytt" width="540" height="629" class="alignnone size-full wp-image-1420" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gemreklam.com/nyheter/railcare-da-nu-och-i-framtiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EkoTec i profil</title>
		<link>http://www.gemreklam.com/nyheter/ekotec-i-profil/</link>
		<comments>http://www.gemreklam.com/nyheter/ekotec-i-profil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Ekotec]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisk profil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemreklam.com/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Marksaneringsföretaget EkoTec i Skelleftehamn har med hjälp av oss tagit fram en ny profilmanual. I det här fallet är det en manual som bygger på...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marksaneringsföretaget EkoTec i Skelleftehamn har med hjälp av oss tagit fram en ny profilmanual. I det här fallet är det en manual och anpassats till de rekommendationer som finns i den. I samband med arbetet med den grafiska profilen har vi även tagit fram en rad andra enheter för den fortsatta marknadsföringen. EkoTec är ett företag på frammarsch och som i fjol  &#8211; till skillnad mot många andra företag &#8211; hade sin högsta omsättning någonsin. <a href="http://www.ekotec.se" target="blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ekotec.se?referer=');">Mer om EkoTec finns på ekotec.se</a> en webbsajt där <a href="http://www.midroc.se/" target="blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.midroc.se/?referer=');">Midroc</a> står för teknisk lösning, mallar, m m och där Gem fått uppdraget att som webbredaktör sköta innehåll och uppdateringar.</p>
<p><img src="http://www.gemreklam.com/wp/wp-content/uploads/2010/03/ekotec_stor.jpg" alt="" title="Ekotec" width="540" height="359" class="alignnone size-full wp-image-1390" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gemreklam.com/nyheter/ekotec-i-profil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slutspelsstart</title>
		<link>http://www.gemreklam.com/nyheter/slutspelsstart/</link>
		<comments>http://www.gemreklam.com/nyheter/slutspelsstart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Leab]]></category>
		<category><![CDATA[Skellefteå AIK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemreklam.com/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Nu drar slutspelet i Elitserien igång och självklart är de svart-gula hjältarna (Skellefteå AIK) taggade inför de första fem matcherna...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu drar slutspelet i Elitserien igång och självklart är de svart-gula hjältarna (Skellefteå AIK) taggade inför de första fem matcherna. Vi hejar vilt och utvärderar insatserna efter varje match. Flera av våra kunder sponsrar bygdens hockeylag, bl a <a href="http://www.leab.se" target="blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.leab.se?referer=');">Leab Group</a> som bl a tagit fram denna banner som återfinns på både branschsajter och på <a href="http://www.skellefteaaik.se/" target="blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.skellefteaaik.se/?referer=');">Skellefteå AIK:s engen hemsida</a>. Ishockey är ett ämne som förstås även engagerar inom elektronikbranschen, och vem vill inte associeras med ett framgångsrikt hockeyteam?!</p>
<p><strong><em>Vi säger lycka till i slutspelet!</em></strong></p>
<p><img src="http://www.gemreklam.com/wp/wp-content/uploads/2010/03/leab_webbannons.jpg" alt="" title="Leab - webbannons" width="513" height="255" class="alignnone size-full wp-image-1374" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gemreklam.com/nyheter/slutspelsstart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hej Karin!</title>
		<link>http://www.gemreklam.com/nyheter/hej-karin/</link>
		<comments>http://www.gemreklam.com/nyheter/hej-karin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 07:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Karin]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemreklam.com/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Vi hälsar Karin Persson varmt välkommen till Gem Reklambyrå. Karin blir ett glatt tillskott till våra pågående och framtida webbprojekt där...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vi hälsar Karin Persson varmt välkommen till Gem Reklambyrå. Karin blir ett glatt tillskott till våra pågående och framtida webbprojekt där det idag händer väldigt mycket. Karin är förutom en skicklig webbtekniker också en duktig illustratör. Exempel på detta finner ni längre ner på sidan, <a href="http://www.rockwitch.net" target="blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.rockwitch.net?referer=');">man kan också besöka Karins blogg för ytterligare inspiration</a>. </strong></p>
<p>Karin fyller en väldigt viktig funktion då vi snabbt och säkert kan reagera på våra kunders behov och önskemål. Webben blir i allt större utsträckning ett nav i kundens övergripande kommunikationsplattform och genom att samarbeta med sin ”vanliga” reklambyrå även när det gäller webben finns mycket att vinna i form av perfekt budskaps- och designmässig samordning av samtliga marknadsföringsaktiviteter. </p>
<p>Gem kommer den närmaste tiden att rulla ut en uppsättning spännande webbprojekt vi tagit fram i nära samarbete med våra kunder. Vi återkommer om detta. </p>
<p><img src="http://www.gemreklam.com/wp/wp-content/uploads/2010/02/karin_1.jpg" alt="" title="karin_1" width="420" height="445" class="alignnone size-full wp-image-1331" /></p>
<p><img src="http://www.gemreklam.com/wp/wp-content/uploads/2010/02/karin_2.jpg" alt="" title="karin_2" width="420" height="445" class="alignnone size-full wp-image-1332" /></p>
<p><img src="http://www.gemreklam.com/wp/wp-content/uploads/2010/02/karin_3.jpg" alt="" title="karin_3" width="420" height="445" class="alignnone size-full wp-image-1333" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gemreklam.com/nyheter/hej-karin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personligt från Revideco</title>
		<link>http://www.gemreklam.com/nyheter/revideco/</link>
		<comments>http://www.gemreklam.com/nyheter/revideco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 14:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Revideco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemreklam.com/wp/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Revideco, revisions- och redovisningsbyrå med kontor i Stockholm, Skellefteå och Jönköping, ville i år skicka ett trevligt julkort...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Revideco, revisions- och redovisningsbyrå med kontor i Stockholm, Skellefteå och Jönköping, ville i år skicka ett trevligt julkort kompletterat med några tankar om framtiden. Eftersom man profilerar sig som en ovanligt personlig byrå föreslog vi ett julkort med variabelt tryck där varje mottagare får sin personliga hälsning.</p>
<p><img src="http://www.gemreklam.com/wp/wp-content/uploads/2009/12/revideco_julkort.jpg" alt="Revideco - Julkort" title="Revideco - Julkort" width="540" height="767" class="alignnone size-full wp-image-807" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gemreklam.com/nyheter/revideco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Railcare tuffar vidare</title>
		<link>http://www.gemreklam.com/nyheter/railcare-tuffar-vidare/</link>
		<comments>http://www.gemreklam.com/nyheter/railcare-tuffar-vidare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 13:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Railcare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemreklam.com/wp/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Railcare, listat på Aktietorget sedan knappt två år tillbaka, har kommit med en ny årsredovisning (2008-2009) för alla aktieägare...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gemreklam.com/wp/wp-content/uploads/2009/10/railcare_arsred_1.jpg" alt="Railcare årsredovisning 2009" title="Railcare årsredovisning 2009" width="540" height="360" class="alignnone size-full wp-image-208" /></p>
<p><strong>Railcare, listat på Aktietorget sedan knappt två år tillbaka,</strong> har kommit med en ny årsredovisning (2008-2009) för alla aktieägare och andra som är intresserade av utvecklingen. I likhet med förra året är det Gem Reklambyrå som står för form och redaktionella texter samt produktion av de drygt 50 sidorna. Eftersom Railcare har beslutat att ändra bokslutsår blir det bara några månader till nästa årsredovsining som kommer att omfatta maj-dec 2009. </p>
<p>Fina bilder, bl a tagna av Railcares egen husfotograf David Persson, sätter speciell Railcareprägel på årsredovisningen.</p>
<p><a href="http://www.gemreklam.com/wp/wp-content/uploads/2009/10/railcare_arsred_2.jpg"><img src="http://www.gemreklam.com/wp/wp-content/uploads/2009/10/railcare_arsred_2-260x160.jpg" alt="Railcare årsredovisning 2009" title="Railcare årsredovisning 2009" width="260" height="160" class="alignnone size-thumbnail wp-image-209" /></a></p>
<p><a href="http://www.gemreklam.com/wp/wp-content/uploads/2009/10/railcare_arsred_4.jpg"><img src="http://www.gemreklam.com/wp/wp-content/uploads/2009/10/railcare_arsred_4-260x160.jpg" alt="Railcare årsredovisning 2009" title="Railcare årsredovisning 2009" width="260" height="160" class="alignnone size-thumbnail wp-image-215" /></a></p>
<p><a href="http://www.gemreklam.com/wp/wp-content/uploads/2009/10/railcare_arsred_3.jpg"><img src="http://www.gemreklam.com/wp/wp-content/uploads/2009/10/railcare_arsred_3-260x160.jpg" alt="Railcare årsredovisning 2009" title="Railcare årsredovisning 2009" width="260" height="160" class="alignnone size-thumbnail wp-image-210" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gemreklam.com/nyheter/railcare-tuffar-vidare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leab vässar ytterligare</title>
		<link>http://www.gemreklam.com/nyheter/leab-vassar-ytterligare/</link>
		<comments>http://www.gemreklam.com/nyheter/leab-vassar-ytterligare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Leab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemreklam.com/wp/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Leab Group, kontraktstillverkare av elektronik, satsar smart på att bli ännu bättre inför en kommande konjukturuppgång...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Leab Group, kontraktstillverkare av elektronik, satsar smart på att bli ännu bättre inför en kommande konjunkturuppgång. Ett internt arbete har lett fram till en ”så-vill-vi-ha-det”-bok där vi hjälpt till med form och formuleringar.</strong></p>
<p>Alla anställda i Lövånger har fått ett personligt exemplar och till hösten kommer även utvalda kunder och leverantörer att få inblick i de tankar och filosofier som vägleder Leab. Förutom boken har vi även samarbetat kring powerpoint-presentation och ett antal affischer med samma budskap.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gemreklam.com/nyheter/leab-vassar-ytterligare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommen Vindelåns Snickeri!</title>
		<link>http://www.gemreklam.com/nyheter/valkommen-vindelans-snickeri/</link>
		<comments>http://www.gemreklam.com/nyheter/valkommen-vindelans-snickeri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 09:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundnytt]]></category>
		<category><![CDATA[Vindelåns Snickeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gemreklam.com/wp/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Vi har sedan tidigare ett antal kunder i träbranchen och nu har ytterligare en tillkommit. Det är Vindelåns Snickeri som är ett företag...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har sedan tidigare ett antal kunder i träbranchen och nu har ytterligare en tillkommit. Det är Vindelåns Snickeri som är ett företag i Rusksele (i närheten av Lycksele) som enbart tillverkar dörrkarmar! Det gör man dock så bra att man är ledande leverantör till många av Sveriges stora dörrtillverkare.</p>
<p>Denna gång började vi i rätt ända – med en kundundersökning. Vindelåns Snickeri fick mycket goda betyg och det hela gav också intressant svart-på-vitt om vad kunderna värdesätter främst. Med detta som underlag går vi vidare med annat marknadsföringsmaterial.</p>
<p>PS Missa inte den virituella rundvandringen om du går in på Vindelåns <a href="http://www.vindelans-snickeri.se/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.vindelans-snickeri.se/?referer=');">hemsida</a>. Ett smart sätt att visa upp sig när man ligger lite avsides till! DS</p>
<p><img src="http://www.gemreklam.com/wp/wp-content/uploads/2009/05/vindelån.jpg" alt="Vindelåns Snickeri" title="Vindelåns Snickeri" width="540" height="400" class="alignnone size-full wp-image-362" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gemreklam.com/nyheter/valkommen-vindelans-snickeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
